£154 | £275 | £286 | £374 | £375 | £460 | Other |
£154 | £275 | £286 | £374 | £375 | £460 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'COD' initials | ||||||||||||||||||||
NUMBERS | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
2 | S2 | |||||||||||||||||||
3 | X3 | |||||||||||||||||||
5 | H5 | |||||||||||||||||||
6 | A6 | G6 | T6 | |||||||||||||||||
7 | N7 | |||||||||||||||||||
12 | F12 | |||||||||||||||||||
14 | A14 | |||||||||||||||||||
15 | Y15 | |||||||||||||||||||
16 | F16 | V16 | W16 | |||||||||||||||||
17 | B17 | R17 | ||||||||||||||||||
18 | F18 | V18 | ||||||||||||||||||
19 | F19 | V19 | W19 | X19 | ||||||||||||||||
20 | C20 | F20 | V20 | W20 | ||||||||||||||||
21 | A21 | P21 | ||||||||||||||||||
22 | D22 | W22 | ||||||||||||||||||
23 | B23 | D23 | F23 | W23 | X23 | |||||||||||||||
24 | D24 | K24 | P24 | V24 | ||||||||||||||||
25 | J25 | V25 | W25 | X25 | ||||||||||||||||
26 | J26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | |||||||||||||||
27 | J27 | V27 | ||||||||||||||||||
28 | J28 | V28 | W28 | |||||||||||||||||
29 | J29 | M29 | R29 | V29 | W29 | |||||||||||||||
30 | J30 | V30 | W30 | |||||||||||||||||
31 | J31 | V31 | W31 | X31 | ||||||||||||||||
33 | W33 | X33 | ||||||||||||||||||
40 | K40 | V40 | W40 | |||||||||||||||||
44 | X44 | |||||||||||||||||||
55 | W55 | X55 | ||||||||||||||||||
60 | W60 | |||||||||||||||||||
70 | V70 | W70 | X70 | |||||||||||||||||
77 | W77 | |||||||||||||||||||
80 | V80 | W80 | X80 | |||||||||||||||||
88 | P88 | V88 | X88 | |||||||||||||||||
90 | V90 | W90 | ||||||||||||||||||
99 | V99 | W99 | ||||||||||||||||||
100 | N100 | V100 | Y100 | |||||||||||||||||
121 | J121 | X121 | Y121 | |||||||||||||||||
123 | J123 | V123 | W123 | Y123 | ||||||||||||||||
200 | R200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | |||||||||||||||
222 | N222 | R222 | V222 | W222 | X222 | |||||||||||||||
300 | N300 | R300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | ||||||||||||||
321 | J321 | K321 | T321 | V321 | W321 | Y321 | ||||||||||||||
333 | P333 | R333 | V333 | X333 | Y333 | |||||||||||||||
400 | N400 | P400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||||||||
444 | R444 | W444 | X444 | |||||||||||||||||
500 | P500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||||||||||
555 | V555 | W555 | X555 | |||||||||||||||||
600 | N600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | |||||||||||||||
666 | V666 | |||||||||||||||||||
700 | N700 | P700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | ||||||||||||||
777 | N777 | R777 | V777 | W777 | X777 | |||||||||||||||
800 | N800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | |||||||||||||||
888 | S888 | W888 | X888 | Y888 | ||||||||||||||||
900 | J900 | L900 | N900 | P900 | R900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||||||
999 | V999 | W999 | X999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).