£154 | £286 | £374 | £460 | £595 | £785 | Other |
£154 | £286 | £374 | £460 | £595 | £785 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'DUM' initials | |||||||||||||||||||||
NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
1 | K1 | V1 | W1 | X1 | Y1 | ||||||||||||||||
2 | E2 | F2 | S2 | V2 | W2 | ||||||||||||||||
3 | E3 | V3 | X3 | ||||||||||||||||||
4 | F4 | N4 | W4 | ||||||||||||||||||
5 | F5 | N5 | W5 | ||||||||||||||||||
6 | B6 | D6 | E6 | W6 | X6 | ||||||||||||||||
7 | F7 | W7 | X7 | Y7 | |||||||||||||||||
8 | C8 | E8 | F8 | X8 | |||||||||||||||||
9 | C9 | D9 | E9 | F9 | V9 | W9 | X9 | Y9 | |||||||||||||
10 | C10 | D10 | E10 | F10 | G10 | K10 | N10 | V10 | W10 | X10 | |||||||||||
11 | B11 | V11 | W11 | X11 | |||||||||||||||||
12 | B12 | E12 | F12 | G12 | N12 | S12 | T12 | X12 | Y12 | ||||||||||||
13 | C13 | E13 | F13 | G13 | H13 | K13 | L13 | P13 | T13 | V13 | W13 | X13 | Y13 | ||||||||
14 | B14 | C14 | D14 | E14 | F14 | G14 | J14 | K14 | P14 | T14 | V14 | W14 | X14 | Y14 | |||||||
15 | B15 | C15 | D15 | E15 | F15 | G15 | J15 | K15 | N15 | R15 | S15 | V15 | X15 | Y15 | |||||||
16 | C16 | D16 | E16 | F16 | G16 | H16 | J16 | K16 | L16 | M16 | P16 | R16 | S16 | T16 | V16 | W16 | X16 | Y16 | |||
17 | C17 | E17 | F17 | G17 | H17 | K17 | M17 | N17 | P17 | S17 | V17 | W17 | X17 | ||||||||
18 | B18 | C18 | D18 | E18 | F18 | G18 | H18 | K18 | L18 | P18 | R18 | T18 | V18 | W18 | X18 | Y18 | |||||
19 | C19 | D19 | E19 | F19 | G19 | H19 | J19 | K19 | M19 | N19 | R19 | S19 | T19 | V19 | W19 | X19 | Y19 | ||||
20 | B20 | E20 | F20 | H20 | J20 | L20 | P20 | R20 | T20 | V20 | W20 | X20 | Y20 | ||||||||
21 | B21 | D21 | E21 | G21 | H21 | K21 | L21 | M21 | P21 | S21 | V21 | W21 | X21 | Y21 | |||||||
22 | B22 | D22 | E22 | G22 | H22 | K22 | L22 | R22 | T22 | V22 | W22 | X22 | Y22 | ||||||||
23 | B23 | E23 | G23 | H23 | K23 | L23 | P23 | S23 | T23 | V23 | W23 | X23 | Y23 | ||||||||
24 | B24 | D24 | G24 | H24 | K24 | L24 | S24 | T24 | V24 | W24 | X24 | Y24 | |||||||||
25 | A25 | B25 | D25 | E25 | G25 | H25 | K25 | L25 | P25 | R25 | S25 | T25 | V25 | W25 | X25 | Y25 | |||||
26 | A26 | B26 | D26 | E26 | G26 | H26 | K26 | L26 | M26 | P26 | S26 | T26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | |||||
27 | K27 | L27 | M27 | P27 | R27 | T27 | V27 | W27 | X27 | Y27 | |||||||||||
28 | K28 | L28 | P28 | R28 | S28 | T28 | V28 | W28 | X28 | Y28 | |||||||||||
29 | K29 | P29 | S29 | T29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | |||||||||||||
30 | J30 | N30 | P30 | S30 | V30 | W30 | X30 | Y30 | |||||||||||||
31 | K31 | L31 | P31 | T31 | V31 | X31 | Y31 | ||||||||||||||
33 | K33 | P33 | R33 | T33 | V33 | W33 | X33 | Y33 | |||||||||||||
40 | J40 | K40 | L40 | N40 | P40 | S40 | T40 | V40 | W40 | X40 | Y40 | ||||||||||
44 | J44 | L44 | N44 | R44 | T44 | V44 | W44 | ||||||||||||||
50 | J50 | N50 | P50 | V50 | W50 | X50 | |||||||||||||||
55 | K55 | L55 | M55 | N55 | P55 | R55 | T55 | V55 | W55 | X55 | Y55 | ||||||||||
60 | J60 | K60 | L60 | M60 | N60 | P60 | R60 | S60 | T60 | V60 | W60 | X60 | Y60 | ||||||||
66 | J66 | K66 | N66 | P66 | R66 | S66 | T66 | V66 | W66 | X66 | Y66 | ||||||||||
70 | K70 | L70 | M70 | N70 | P70 | R70 | S70 | T70 | V70 | W70 | X70 | Y70 | |||||||||
77 | J77 | K77 | M77 | N77 | R77 | S77 | T77 | V77 | W77 | X77 | Y77 | ||||||||||
80 | J80 | L80 | M80 | N80 | P80 | R80 | S80 | V80 | W80 | X80 | Y80 | ||||||||||
88 | J88 | K88 | L88 | N88 | P88 | S88 | T88 | V88 | W88 | X88 | Y88 | ||||||||||
90 | J90 | K90 | L90 | M90 | P90 | R90 | S90 | T90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | |||||||||
99 | J99 | K99 | L99 | N99 | P99 | R99 | T99 | V99 | W99 | X99 | Y99 | ||||||||||
100 | J100 | K100 | L100 | N100 | R100 | S100 | T100 | V100 | W100 | X100 | |||||||||||
111 | J111 | P111 | S111 | T111 | V111 | X111 | Y111 | ||||||||||||||
121 | K121 | L121 | M121 | P121 | T121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | ||||||||||||
123 | K123 | L123 | P123 | S123 | T123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | ||||||||||||
200 | J200 | K200 | L200 | M200 | N200 | P200 | R200 | S200 | T200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | ||||||||
222 | J222 | K222 | L222 | M222 | N222 | P222 | R222 | S222 | T222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | ||||||||
300 | J300 | K300 | L300 | M300 | N300 | P300 | R300 | S300 | T300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | ||||||||
321 | J321 | K321 | L321 | M321 | P321 | S321 | T321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | ||||||||||
333 | J333 | K333 | M333 | N333 | P333 | R333 | T333 | V333 | W333 | X333 | Y333 | ||||||||||
400 | J400 | K400 | L400 | M400 | N400 | P400 | R400 | S400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||
444 | J444 | L444 | N444 | P444 | R444 | T444 | V444 | W444 | X444 | Y444 | |||||||||||
500 | J500 | K500 | L500 | M500 | N500 | P500 | R500 | T500 | V500 | W500 | X500 | ||||||||||
555 | J555 | K555 | M555 | N555 | P555 | R555 | S555 | T555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | |||||||||
600 | J600 | K600 | L600 | M600 | N600 | P600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | |||||||||||
666 | J666 | K666 | L666 | N666 | P666 | R666 | S666 | T666 | V666 | W666 | X666 | Y666 | |||||||||
700 | J700 | K700 | L700 | M700 | N700 | P700 | R700 | T700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | |||||||||
777 | J777 | K777 | N777 | P777 | R777 | S777 | T777 | V777 | W777 | X777 | Y777 | ||||||||||
800 | J800 | K800 | L800 | M800 | N800 | P800 | R800 | T800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | |||||||||
888 | J888 | K888 | L888 | M888 | N888 | P888 | S888 | T888 | V888 | W888 | X888 | Y888 | |||||||||
900 | J900 | K900 | L900 | M900 | N900 | P900 | R900 | S900 | T900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | ||||||||
999 | J999 | K999 | M999 | N999 | P999 | R999 | S999 | T999 | V999 | W999 | X999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).