£154 | £286 | £374 | £460 | £495 | £644 | Other |
£154 | £286 | £374 | £460 | £495 | £644 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'NSX' initials | ||||||||||||||||||||
NUMBERS | A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
3 | L3 | |||||||||||||||||||
5 | X5 | |||||||||||||||||||
9 | W9 | |||||||||||||||||||
10 | T10 | Y10 | ||||||||||||||||||
12 | T12 | W12 | X12 | Y12 | ||||||||||||||||
13 | F13 | P13 | T13 | V13 | W13 | X13 | Y13 | |||||||||||||
15 | E15 | P15 | R15 | T15 | V15 | W15 | X15 | Y15 | ||||||||||||
16 | E16 | P16 | T16 | V16 | W16 | X16 | Y16 | |||||||||||||
17 | D17 | V17 | Y17 | |||||||||||||||||
18 | N18 | T18 | W18 | Y18 | ||||||||||||||||
19 | E19 | F19 | J19 | P19 | T19 | V19 | W19 | |||||||||||||
20 | P20 | R20 | V20 | W20 | X20 | Y20 | ||||||||||||||
21 | C21 | D21 | J21 | V21 | W21 | Y21 | ||||||||||||||
22 | C22 | G22 | P22 | T22 | V22 | W22 | Y22 | |||||||||||||
23 | A23 | C23 | D23 | G23 | J23 | K23 | M23 | N23 | S23 | T23 | V23 | W23 | Y23 | |||||||
24 | A24 | D24 | F24 | G24 | J24 | R24 | S24 | T24 | V24 | W24 | ||||||||||
25 | A25 | C25 | D25 | F25 | G25 | J25 | K25 | M25 | S25 | V25 | W25 | X25 | Y25 | |||||||
26 | A26 | C26 | D26 | F26 | G26 | K26 | M26 | R26 | S26 | T26 | V26 | W26 | Y26 | |||||||
27 | J27 | K27 | N27 | R27 | S27 | T27 | V27 | W27 | Y27 | |||||||||||
28 | J28 | K28 | M28 | R28 | S28 | T28 | V28 | W28 | X28 | Y28 | ||||||||||
29 | K29 | M29 | N29 | R29 | S29 | T29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | ||||||||||
30 | V30 | W30 | Y30 | |||||||||||||||||
31 | J31 | R31 | T31 | X31 | Y31 | |||||||||||||||
33 | P33 | X33 | ||||||||||||||||||
40 | K40 | M40 | P40 | R40 | S40 | T40 | V40 | W40 | Y40 | |||||||||||
44 | P44 | W44 | X44 | |||||||||||||||||
50 | T50 | V50 | W50 | Y50 | ||||||||||||||||
55 | L55 | P55 | V55 | W55 | Y55 | |||||||||||||||
60 | K60 | M60 | R60 | T60 | W60 | X60 | Y60 | |||||||||||||
66 | M66 | N66 | P66 | S66 | V66 | W66 | X66 | Y66 | ||||||||||||
70 | J70 | K70 | P70 | T70 | V70 | W70 | Y70 | |||||||||||||
77 | N77 | P77 | T77 | V77 | W77 | Y77 | ||||||||||||||
80 | K80 | L80 | N80 | R80 | T80 | V80 | W80 | Y80 | ||||||||||||
88 | N88 | V88 | W88 | Y88 | ||||||||||||||||
90 | K90 | M90 | P90 | R90 | S90 | T90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | ||||||||||
99 | P99 | R99 | V99 | W99 | Y99 | |||||||||||||||
100 | P100 | V100 | W100 | |||||||||||||||||
111 | Y111 | |||||||||||||||||||
121 | J121 | K121 | N121 | R121 | V121 | W121 | Y121 | |||||||||||||
123 | J123 | K123 | N123 | R123 | T123 | V123 | Y123 | |||||||||||||
200 | K200 | M200 | N200 | P200 | R200 | T200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | ||||||||||
222 | K222 | M222 | N222 | P222 | R222 | S222 | T222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | |||||||||
300 | M300 | P300 | R300 | S300 | T300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | |||||||||||
321 | J321 | K321 | M321 | N321 | R321 | S321 | T321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | |||||||||
333 | P333 | S333 | V333 | X333 | Y333 | |||||||||||||||
353 | H353 | |||||||||||||||||||
400 | K400 | L400 | M400 | N400 | P400 | R400 | S400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||
444 | N444 | P444 | R444 | W444 | X444 | |||||||||||||||
500 | K500 | L500 | M500 | P500 | R500 | S500 | T500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||||
555 | K555 | L555 | P555 | R555 | S555 | T555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | ||||||||||
600 | K600 | L600 | M600 | N600 | P600 | R600 | S600 | T600 | W600 | Y600 | ||||||||||
666 | K666 | M666 | R666 | T666 | V666 | W666 | X666 | Y666 | ||||||||||||
700 | M700 | N700 | R700 | T700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | ||||||||||||
777 | K777 | M777 | N777 | P777 | R777 | S777 | T777 | V777 | W777 | X777 | Y777 | |||||||||
800 | J800 | K800 | L800 | M800 | N800 | P800 | R800 | T800 | V800 | W800 | Y800 | |||||||||
888 | L888 | N888 | P888 | R888 | S888 | V888 | W888 | X888 | Y888 | |||||||||||
900 | J900 | K900 | L900 | M900 | N900 | P900 | R900 | T900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | ||||||||
999 | K999 | L999 | M999 | N999 | P999 | R999 | S999 | T999 | V999 | W999 | X999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).