£154 | £286 | £374 | £460 | £475 | £844 | Other |
£154 | £286 | £374 | £460 | £475 | £844 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'OAT' initials | ||||||||||||||||||
NUMBERS | B | C | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
8 | H8 | V8 | ||||||||||||||||
10 | W10 | X10 | ||||||||||||||||
11 | L11 | |||||||||||||||||
12 | E12 | F12 | W12 | X12 | ||||||||||||||
14 | E14 | F14 | H14 | R14 | V14 | W14 | Y14 | |||||||||||
15 | E15 | F15 | V15 | W15 | X15 | Y15 | ||||||||||||
16 | V16 | W16 | ||||||||||||||||
17 | W17 | X17 | Y17 | |||||||||||||||
18 | M18 | S18 | ||||||||||||||||
19 | T19 | W19 | X19 | Y19 | ||||||||||||||
20 | F20 | N20 | P20 | R20 | V20 | W20 | X20 | |||||||||||
21 | E21 | F21 | H21 | V21 | ||||||||||||||
22 | B22 | F22 | T22 | V22 | W22 | X22 | Y22 | |||||||||||
23 | B23 | C23 | F23 | H23 | J23 | N23 | R23 | V23 | W23 | X23 | ||||||||
24 | E24 | F24 | H24 | R24 | V24 | W24 | X24 | Y24 | ||||||||||
25 | B25 | C25 | E25 | F25 | H25 | J25 | N25 | W25 | X25 | Y25 | ||||||||
26 | B26 | C26 | E26 | F26 | H26 | V26 | W26 | |||||||||||
27 | J27 | N27 | R27 | T27 | V27 | W27 | X27 | Y27 | ||||||||||
29 | J29 | N29 | T29 | V29 | W29 | X29 | ||||||||||||
30 | R30 | V30 | W30 | Y30 | ||||||||||||||
31 | J31 | R31 | T31 | V31 | W31 | X31 | Y31 | |||||||||||
33 | X33 | |||||||||||||||||
40 | N40 | V40 | W40 | X40 | Y40 | |||||||||||||
44 | P44 | T44 | V44 | W44 | X44 | Y44 | ||||||||||||
50 | V50 | W50 | X50 | Y50 | ||||||||||||||
55 | N55 | R55 | V55 | W55 | X55 | Y55 | ||||||||||||
60 | V60 | W60 | X60 | Y60 | ||||||||||||||
66 | P66 | V66 | W66 | X66 | ||||||||||||||
69 | V69 | |||||||||||||||||
70 | N70 | P70 | R70 | T70 | V70 | W70 | X70 | Y70 | ||||||||||
77 | N77 | P77 | R77 | V77 | W77 | X77 | ||||||||||||
80 | K80 | Y80 | ||||||||||||||||
90 | P90 | R90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | ||||||||||||
99 | R99 | V99 | W99 | X99 | ||||||||||||||
100 | K100 | P100 | V100 | W100 | X100 | |||||||||||||
111 | N111 | P111 | X111 | |||||||||||||||
121 | J121 | M121 | N121 | R121 | T121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | |||||||||
123 | N123 | R123 | S123 | T123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | ||||||||||
155 | K155 | |||||||||||||||||
200 | K200 | P200 | R200 | T200 | X200 | Y200 | ||||||||||||
222 | J222 | K222 | N222 | P222 | R222 | S222 | T222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | |||||||
300 | J300 | K300 | N300 | P300 | R300 | S300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | ||||||||
321 | J321 | N321 | R321 | S321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | ||||||||||
333 | J333 | K333 | M333 | P333 | R333 | T333 | V333 | W333 | X333 | Y333 | ||||||||
400 | J400 | K400 | N400 | P400 | R400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | |||||||||
444 | J444 | K444 | N444 | P444 | R444 | T444 | V444 | W444 | X444 | Y444 | ||||||||
500 | J500 | K500 | N500 | P500 | R500 | S500 | T500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||
555 | J555 | K555 | M555 | N555 | P555 | R555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | ||||||||
600 | J600 | K600 | N600 | P600 | R600 | S600 | T600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | |||||||
666 | K666 | N666 | P666 | W666 | X666 | Y666 | ||||||||||||
700 | J700 | K700 | N700 | P700 | R700 | S700 | T700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | |||||||
777 | V777 | W777 | ||||||||||||||||
800 | M800 | N800 | P800 | R800 | S800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | |||||||||
888 | T888 | W888 | X888 | |||||||||||||||
900 | J900 | K900 | M900 | N900 | P900 | R900 | S900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||
999 | K999 | P999 | R999 | T999 | V999 | W999 | X999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).