£154 | £286 | £374 | £455 | £460 | £557 | Other |
£154 | £286 | £374 | £455 | £460 | £557 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'TEN' initials | ||||||||||||||||||||
NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
1 | L1 | Y1 | ||||||||||||||||||
3 | B3 | |||||||||||||||||||
4 | B4 | |||||||||||||||||||
9 | H9 | |||||||||||||||||||
11 | G11 | |||||||||||||||||||
13 | K13 | |||||||||||||||||||
14 | E14 | F14 | ||||||||||||||||||
16 | E16 | X16 | ||||||||||||||||||
18 | D18 | F18 | L18 | |||||||||||||||||
19 | F19 | X19 | ||||||||||||||||||
20 | F20 | H20 | ||||||||||||||||||
21 | A21 | B21 | D21 | W21 | ||||||||||||||||
22 | E22 | W22 | X22 | Y22 | ||||||||||||||||
23 | D23 | F23 | G23 | J23 | W23 | |||||||||||||||
24 | E24 | L24 | V24 | X24 | Y24 | |||||||||||||||
25 | A25 | B25 | C25 | D25 | E25 | F25 | G25 | H25 | J25 | V25 | W25 | |||||||||
26 | A26 | B26 | C26 | D26 | E26 | F26 | G26 | H26 | J26 | W26 | X26 | Y26 | ||||||||
27 | L27 | R27 | V27 | |||||||||||||||||
28 | J28 | V28 | Y28 | |||||||||||||||||
29 | J29 | L29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | ||||||||||||||
30 | V30 | X30 | ||||||||||||||||||
31 | X31 | Y31 | ||||||||||||||||||
33 | X33 | |||||||||||||||||||
40 | V40 | X40 | Y40 | |||||||||||||||||
44 | V44 | X44 | ||||||||||||||||||
45 | F45 | |||||||||||||||||||
50 | W50 | |||||||||||||||||||
60 | V60 | Y60 | ||||||||||||||||||
66 | X66 | Y66 | ||||||||||||||||||
70 | W70 | |||||||||||||||||||
77 | X77 | Y77 | ||||||||||||||||||
88 | V88 | X88 | Y88 | |||||||||||||||||
90 | X90 | Y90 | ||||||||||||||||||
99 | V99 | |||||||||||||||||||
121 | J121 | L121 | N121 | V121 | X121 | Y121 | ||||||||||||||
123 | J123 | L123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | ||||||||||||||
200 | N200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | |||||||||||||||
222 | N222 | P222 | R222 | V222 | X222 | Y222 | ||||||||||||||
300 | N300 | R300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | ||||||||||||||
321 | J321 | L321 | S321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | |||||||||||||
333 | R333 | X333 | Y333 | |||||||||||||||||
400 | K400 | N400 | P400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||||||
444 | V444 | X444 | Y444 | |||||||||||||||||
500 | L500 | P500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | ||||||||||||||
555 | V555 | W555 | X555 | |||||||||||||||||
600 | N600 | R600 | V600 | X600 | Y600 | |||||||||||||||
666 | V666 | W666 | Y666 | |||||||||||||||||
700 | N700 | V700 | X700 | |||||||||||||||||
777 | V777 | Y777 | ||||||||||||||||||
800 | N800 | V800 | X800 | Y800 | ||||||||||||||||
888 | V888 | W888 | X888 | |||||||||||||||||
900 | L900 | N900 | P900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||||||||
999 | V999 | W999 | X999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).