£154 | £286 | £345 | £374 | £460 | £495 | Other |
£154 | £286 | £345 | £374 | £460 | £495 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'YAK' initials | |||||||||||||||||||||
NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
1 | B1 | W1 | Y1 | ||||||||||||||||||
2 | S2 | ||||||||||||||||||||
3 | V3 | W3 | X3 | Y3 | |||||||||||||||||
4 | E4 | H4 | W4 | ||||||||||||||||||
5 | B5 | F5 | V5 | ||||||||||||||||||
6 | E6 | F6 | X6 | ||||||||||||||||||
7 | B7 | C7 | E7 | F7 | V7 | W7 | |||||||||||||||
8 | F8 | S8 | X8 | ||||||||||||||||||
9 | E9 | F9 | W9 | X9 | |||||||||||||||||
10 | C10 | D10 | E10 | F10 | N10 | W10 | X10 | ||||||||||||||
11 | W11 | X11 | |||||||||||||||||||
12 | B12 | C12 | E12 | F12 | G12 | N12 | T12 | W12 | X12 | Y12 | |||||||||||
13 | B13 | C13 | D13 | E13 | F13 | H13 | K13 | P13 | V13 | W13 | X13 | ||||||||||
14 | B14 | C14 | E14 | F14 | T14 | V14 | W14 | Y14 | |||||||||||||
15 | C15 | D15 | E15 | F15 | N15 | P15 | S15 | V15 | W15 | Y15 | |||||||||||
16 | C16 | D16 | E16 | G16 | N16 | P16 | S16 | T16 | V16 | W16 | X16 | Y16 | |||||||||
17 | F17 | G17 | V17 | W17 | X17 | ||||||||||||||||
18 | A18 | C18 | D18 | E18 | F18 | G18 | S18 | V18 | W18 | X18 | Y18 | ||||||||||
19 | C19 | E19 | F19 | G19 | T19 | W19 | X19 | ||||||||||||||
20 | C20 | D20 | E20 | F20 | N20 | P20 | S20 | V20 | W20 | Y20 | |||||||||||
21 | B21 | C21 | D21 | F21 | G21 | H21 | K21 | T21 | V21 | W21 | X21 | Y21 | |||||||||
22 | B22 | C22 | G22 | H22 | L22 | N22 | S22 | T22 | V22 | W22 | X22 | ||||||||||
23 | B23 | C23 | F23 | G23 | H23 | L23 | N23 | R23 | T23 | V23 | W23 | X23 | Y23 | ||||||||
24 | B24 | C24 | F24 | G24 | H24 | L24 | P24 | S24 | T24 | V24 | W24 | X24 | Y24 | ||||||||
25 | B25 | C25 | D25 | F25 | G25 | H25 | K25 | L25 | M25 | N25 | P25 | R25 | T25 | V25 | W25 | X25 | Y25 | ||||
26 | B26 | C26 | D26 | F26 | G26 | H26 | K26 | L26 | N26 | P26 | R26 | S26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | |||||
27 | K27 | L27 | M27 | N27 | T27 | V27 | W27 | X27 | Y27 | ||||||||||||
28 | K28 | L28 | N28 | P28 | R28 | V28 | W28 | X28 | Y28 | ||||||||||||
29 | K29 | L29 | N29 | P29 | R29 | T29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | |||||||||||
30 | N30 | T30 | V30 | W30 | X30 | Y30 | |||||||||||||||
31 | L31 | T31 | V31 | W31 | X31 | ||||||||||||||||
33 | P33 | T33 | V33 | W33 | X33 | ||||||||||||||||
40 | R40 | T40 | V40 | W40 | X40 | Y40 | |||||||||||||||
44 | T44 | V44 | W44 | X44 | |||||||||||||||||
50 | L50 | N50 | P50 | S50 | V50 | W50 | X50 | Y50 | |||||||||||||
55 | L55 | N55 | P55 | V55 | W55 | X55 | Y55 | ||||||||||||||
60 | L60 | N60 | R60 | T60 | V60 | W60 | X60 | Y60 | |||||||||||||
66 | L66 | R66 | V66 | W66 | X66 | Y66 | |||||||||||||||
70 | L70 | N70 | P70 | S70 | V70 | W70 | Y70 | ||||||||||||||
77 | P77 | T77 | V77 | W77 | X77 | Y77 | |||||||||||||||
80 | L80 | N80 | S80 | T80 | V80 | W80 | X80 | Y80 | |||||||||||||
88 | L88 | N88 | P88 | R88 | S88 | T88 | V88 | W88 | X88 | Y88 | |||||||||||
90 | L90 | N90 | P90 | R90 | S90 | T90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | |||||||||||
99 | L99 | R99 | S99 | T99 | V99 | W99 | X99 | Y99 | |||||||||||||
100 | L100 | P100 | R100 | S100 | V100 | W100 | X100 | Y100 | |||||||||||||
111 | V111 | W111 | X111 | ||||||||||||||||||
121 | L121 | M121 | N121 | R121 | T121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | ||||||||||||
123 | M123 | N123 | P123 | T123 | V123 | W123 | X123 | ||||||||||||||
200 | J200 | M200 | N200 | P200 | R200 | S200 | T200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | ||||||||||
222 | J222 | L222 | M222 | N222 | P222 | R222 | S222 | T222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | |||||||||
300 | J300 | L300 | M300 | N300 | P300 | R300 | S300 | T300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | |||||||||
321 | L321 | M321 | N321 | P321 | S321 | T321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | |||||||||||
333 | N333 | P333 | T333 | V333 | W333 | X333 | Y333 | ||||||||||||||
400 | N400 | P400 | R400 | S400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||||||
444 | L444 | R444 | T444 | V444 | W444 | X444 | |||||||||||||||
500 | J500 | L500 | M500 | N500 | P500 | R500 | S500 | T500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||||
555 | L555 | M555 | N555 | P555 | R555 | S555 | T555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | ||||||||||
600 | J600 | L600 | M600 | N600 | P600 | R600 | S600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | ||||||||||
666 | L666 | N666 | P666 | R666 | S666 | T666 | V666 | W666 | X666 | Y666 | |||||||||||
700 | J700 | L700 | M700 | N700 | P700 | R700 | S700 | T700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | |||||||||
777 | L777 | N777 | P777 | R777 | T777 | V777 | W777 | X777 | Y777 | ||||||||||||
800 | J800 | L800 | M800 | N800 | P800 | R800 | S800 | T800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | |||||||||
888 | N888 | R888 | S888 | T888 | V888 | W888 | X888 | Y888 | |||||||||||||
900 | J900 | L900 | M900 | N900 | P900 | R900 | S900 | T900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||||
999 | L999 | M999 | N999 | R999 | S999 | T999 | V999 | W999 | X999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).