| £460 | £557 | £644 | £675 | £775 | £875 | Other |
| £460 | £557 | £644 | £675 | £775 | £875 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'BEE' initials | ||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N | P | S | T | V | W | X | Y |
| 1 | P1 | |||||||||||||||||
| 4 | S4 | |||||||||||||||||
| 8 | N8 | |||||||||||||||||
| 10 | T10 | |||||||||||||||||
| 14 | Y14 | |||||||||||||||||
| 21 | G21 | V21 | ||||||||||||||||
| 23 | A23 | W23 | ||||||||||||||||
| 24 | V24 | |||||||||||||||||
| 26 | E26 | |||||||||||||||||
| 27 | A27 | C27 | D27 | E27 | F27 | G27 | ||||||||||||
| 28 | A28 | C28 | D28 | E28 | F28 | W28 | ||||||||||||
| 29 | A29 | B29 | D29 | E29 | F29 | G29 | Y29 | |||||||||||
| 33 | X33 | |||||||||||||||||
| 40 | Y40 | |||||||||||||||||
| 80 | W80 | X80 | ||||||||||||||||
| 88 | K88 | |||||||||||||||||
| 111 | M111 | |||||||||||||||||
| 121 | J121 | |||||||||||||||||
| 800 | K800 | |||||||||||||||||
| 888 | S888 | T888 | ||||||||||||||||
| 900 | N900 | |||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).