| £644 | £675 | £734 | £775 | £845 | £865 | Other |
| £644 | £675 | £734 | £775 | £845 | £865 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'BEX' initials | ||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | D | E | G | H | J | K | M | N | P | T | V | W | X | Y |
| 2 | G2 | N2 | X2 | |||||||||||||
| 3 | M3 | P3 | ||||||||||||||
| 5 | A5 | B5 | ||||||||||||||
| 6 | G6 | |||||||||||||||
| 13 | K13 | |||||||||||||||
| 20 | D20 | |||||||||||||||
| 21 | E21 | N21 | ||||||||||||||
| 22 | B22 | H22 | ||||||||||||||
| 23 | D23 | E23 | H23 | |||||||||||||
| 24 | B24 | D24 | E24 | H24 | ||||||||||||
| 25 | A25 | D25 | G25 | |||||||||||||
| 26 | A26 | B26 | D26 | E26 | G26 | H26 | N26 | |||||||||
| 27 | D27 | E27 | G27 | H27 | ||||||||||||
| 28 | A28 | E28 | G28 | H28 | ||||||||||||
| 29 | A29 | D29 | E29 | G29 | H29 | |||||||||||
| 30 | Y30 | |||||||||||||||
| 55 | Y55 | |||||||||||||||
| 200 | M200 | |||||||||||||||
| 321 | T321 | |||||||||||||||
| 369 | J369 | |||||||||||||||
| 444 | Y444 | |||||||||||||||
| 600 | N600 | |||||||||||||||
| 664 | A664 | |||||||||||||||
| 754 | M754 | |||||||||||||||
| 811 | M811 | |||||||||||||||
| 900 | T900 | W900 | ||||||||||||||
| 999 | V999 | |||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).