| £894 | £895 | £920 | £994 | £1045 | £1070 | Other |
| £894 | £895 | £920 | £994 | £1045 | £1070 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'BMW' initials | |||||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
| 1 | R1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | B2 | V2 | |||||||||||||||||||
| 3 | K3 | N3 | |||||||||||||||||||
| 4 | G4 | X4 | Y4 | ||||||||||||||||||
| 6 | B6 | C6 | F6 | V6 | |||||||||||||||||
| 7 | N7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | E8 | T8 | |||||||||||||||||||
| 9 | B9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | D10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | W11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | E12 | K12 | |||||||||||||||||||
| 13 | P13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | W14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | H15 | P15 | W15 | Y15 | |||||||||||||||||
| 17 | B17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | F18 | H18 | N18 | ||||||||||||||||||
| 19 | B19 | C19 | J19 | ||||||||||||||||||
| 20 | B20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | B21 | M21 | S21 | ||||||||||||||||||
| 22 | A22 | F22 | |||||||||||||||||||
| 24 | D24 | M24 | |||||||||||||||||||
| 25 | D25 | G25 | |||||||||||||||||||
| 26 | D26 | E26 | F26 | K26 | M26 | ||||||||||||||||
| 27 | A27 | B27 | C27 | D27 | E27 | F27 | H27 | J27 | K27 | M27 | |||||||||||
| 28 | C28 | D28 | F28 | G28 | K28 | M28 | S28 | T28 | |||||||||||||
| 29 | A29 | C29 | D29 | E29 | F29 | H29 | J29 | K29 | L29 | M29 | P29 | V29 | |||||||||
| 33 | S33 | Y33 | |||||||||||||||||||
| 40 | B40 | P40 | |||||||||||||||||||
| 44 | K44 | ||||||||||||||||||||
| 50 | N50 | ||||||||||||||||||||
| 55 | J55 | ||||||||||||||||||||
| 59 | W59 | ||||||||||||||||||||
| 63 | E63 | ||||||||||||||||||||
| 66 | E66 | N66 | V66 | ||||||||||||||||||
| 70 | L70 | Y70 | |||||||||||||||||||
| 77 | R77 | W77 | |||||||||||||||||||
| 90 | G90 | T90 | W90 | Y90 | |||||||||||||||||
| 99 | L99 | M99 | |||||||||||||||||||
| 100 | Y100 | ||||||||||||||||||||
| 111 | F111 | X111 | |||||||||||||||||||
| 121 | K121 | M121 | P121 | ||||||||||||||||||
| 123 | K123 | Y123 | |||||||||||||||||||
| 200 | T200 | Y200 | |||||||||||||||||||
| 300 | W300 | ||||||||||||||||||||
| 320 | E320 | ||||||||||||||||||||
| 321 | J321 | L321 | N321 | Y321 | |||||||||||||||||
| 330 | E330 | ||||||||||||||||||||
| 333 | V333 | ||||||||||||||||||||
| 340 | B340 | ||||||||||||||||||||
| 400 | K400 | W400 | |||||||||||||||||||
| 440 | M440 | ||||||||||||||||||||
| 500 | P500 | W500 | Y500 | ||||||||||||||||||
| 511 | A511 | ||||||||||||||||||||
| 520 | D520 | ||||||||||||||||||||
| 540 | A540 | M540 | |||||||||||||||||||
| 545 | A545 | ||||||||||||||||||||
| 555 | P555 | V555 | |||||||||||||||||||
| 600 | V600 | X600 | |||||||||||||||||||
| 700 | X700 | ||||||||||||||||||||
| 730 | M730 | ||||||||||||||||||||
| 760 | X760 | ||||||||||||||||||||
| 777 | P777 | ||||||||||||||||||||
| 800 | K800 | ||||||||||||||||||||
| 900 | R900 | ||||||||||||||||||||
| 999 | A999 | ||||||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).