£154 | £286 | £374 | £495 | £590 | £795 | Other |
£154 | £286 | £374 | £495 | £590 | £795 | Other |
The following prefix letters and numbers are available for 'BOL' initials | ||||||||||||||||
NUMBERS | A | C | D | E | G | H | J | L | N | P | S | T | V | W | X | Y |
1 | S1 | |||||||||||||||
9 | L9 | Y9 | ||||||||||||||
11 | H11 | |||||||||||||||
12 | H12 | W12 | X12 | |||||||||||||
13 | V13 | W13 | ||||||||||||||
14 | V14 | X14 | ||||||||||||||
15 | V15 | W15 | X15 | |||||||||||||
17 | V17 | W17 | X17 | |||||||||||||
18 | N18 | V18 | X18 | |||||||||||||
19 | W19 | X19 | ||||||||||||||
20 | W20 | |||||||||||||||
21 | W21 | |||||||||||||||
22 | V22 | |||||||||||||||
23 | V23 | W23 | ||||||||||||||
24 | V24 | W24 | Y24 | |||||||||||||
25 | A25 | C25 | D25 | E25 | G25 | H25 | V25 | W25 | Y25 | |||||||
26 | A26 | C26 | D26 | E26 | G26 | H26 | W26 | Y26 | ||||||||
27 | X27 | Y27 | ||||||||||||||
28 | J28 | W28 | ||||||||||||||
29 | W29 | X29 | ||||||||||||||
30 | W30 | |||||||||||||||
31 | V31 | W31 | X31 | Y31 | ||||||||||||
33 | V33 | X33 | ||||||||||||||
40 | X40 | Y40 | ||||||||||||||
44 | V44 | W44 | ||||||||||||||
50 | V50 | Y50 | ||||||||||||||
55 | V55 | |||||||||||||||
60 | J60 | V60 | X60 | Y60 | ||||||||||||
66 | W66 | X66 | ||||||||||||||
77 | V77 | W77 | X77 | |||||||||||||
80 | V80 | X80 | ||||||||||||||
88 | V88 | W88 | ||||||||||||||
90 | V90 | X90 | ||||||||||||||
99 | V99 | W99 | X99 | |||||||||||||
121 | J121 | P121 | T121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | |||||||||
123 | J123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | |||||||||||
200 | N200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | |||||||||||
222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | ||||||||||||
300 | N300 | V300 | W300 | Y300 | ||||||||||||
321 | J321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | |||||||||||
333 | V333 | W333 | X333 | Y333 | ||||||||||||
400 | V400 | X400 | Y400 | |||||||||||||
444 | V444 | W444 | X444 | Y444 | ||||||||||||
500 | N500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||||||
555 | N555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | |||||||||||
600 | N600 | T600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | ||||||||||
666 | V666 | W666 | Y666 | |||||||||||||
700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | ||||||||||||
777 | V777 | X777 | ||||||||||||||
800 | N800 | V800 | W800 | X800 | ||||||||||||
888 | N888 | V888 | X888 | Y888 | ||||||||||||
900 | N900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||||||
999 | V999 | X999 | Y999 |
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).