| £1324 | £1407 | £1545 | £1600 | £1700 | £1745 | Other |
| £1324 | £1407 | £1545 | £1600 | £1700 | £1745 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'DEB' initials | |||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | X | Y |
| 3 | N3 | ||||||||||||||||||
| 4 | P4 | ||||||||||||||||||
| 7 | C7 | ||||||||||||||||||
| 10 | B10 | L10 | |||||||||||||||||
| 14 | F14 | ||||||||||||||||||
| 15 | A15 | C15 | |||||||||||||||||
| 18 | N18 | ||||||||||||||||||
| 19 | K19 | ||||||||||||||||||
| 20 | C20 | ||||||||||||||||||
| 21 | B21 | E21 | G21 | ||||||||||||||||
| 22 | H22 | ||||||||||||||||||
| 23 | C23 | F23 | J23 | ||||||||||||||||
| 24 | F24 | J24 | |||||||||||||||||
| 26 | J26 | K26 | T26 | ||||||||||||||||
| 27 | B27 | C27 | F27 | G27 | H27 | ||||||||||||||
| 28 | B28 | C28 | E28 | F28 | G28 | H28 | J28 | V28 | |||||||||||
| 29 | A29 | B29 | C29 | D29 | E29 | F29 | G29 | H29 | J29 | ||||||||||
| 44 | M44 | S44 | |||||||||||||||||
| 50 | A50 | ||||||||||||||||||
| 66 | M66 | ||||||||||||||||||
| 99 | V99 | ||||||||||||||||||
| 100 | M100 | ||||||||||||||||||
| 123 | M123 | ||||||||||||||||||
| 444 | P444 | ||||||||||||||||||
| 555 | T555 | ||||||||||||||||||
| 600 | L600 | ||||||||||||||||||
| 666 | Y666 | ||||||||||||||||||
| 800 | S800 | ||||||||||||||||||
| 999 | X999 | ||||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).