| £845 | £994 | £1168 | £1195 | £1270 | £1300 | Other |
| £845 | £994 | £1168 | £1195 | £1270 | £1300 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'JAY' initials | ||||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
| 1 | D1 | H1 | T1 | |||||||||||||||||
| 5 | P5 | |||||||||||||||||||
| 9 | D9 | |||||||||||||||||||
| 10 | W10 | |||||||||||||||||||
| 16 | D16 | |||||||||||||||||||
| 18 | X18 | |||||||||||||||||||
| 21 | C21 | F21 | H21 | K21 | ||||||||||||||||
| 23 | D23 | F23 | H23 | K23 | ||||||||||||||||
| 24 | F24 | G24 | P24 | R24 | ||||||||||||||||
| 25 | P25 | T25 | ||||||||||||||||||
| 26 | P26 | |||||||||||||||||||
| 27 | G27 | H27 | K27 | V27 | ||||||||||||||||
| 28 | D28 | G28 | H28 | |||||||||||||||||
| 29 | C29 | D29 | F29 | G29 | H29 | N29 | ||||||||||||||
| 31 | S31 | |||||||||||||||||||
| 33 | B33 | |||||||||||||||||||
| 34 | M34 | |||||||||||||||||||
| 36 | A36 | |||||||||||||||||||
| 60 | W60 | |||||||||||||||||||
| 66 | V66 | |||||||||||||||||||
| 80 | K80 | |||||||||||||||||||
| 88 | V88 | |||||||||||||||||||
| 90 | Y90 | |||||||||||||||||||
| 121 | W121 | |||||||||||||||||||
| 123 | X123 | |||||||||||||||||||
| 125 | A125 | |||||||||||||||||||
| 142 | E142 | |||||||||||||||||||
| 199 | A199 | |||||||||||||||||||
| 321 | J321 | |||||||||||||||||||
| 333 | V333 | |||||||||||||||||||
| 400 | C400 | |||||||||||||||||||
| 478 | E478 | |||||||||||||||||||
| 800 | M800 | |||||||||||||||||||
| 884 | E884 | |||||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).