| £1045 | £1074 | £1105 | £1245 | £1300 | £1324 | Other |
| £1045 | £1074 | £1105 | £1245 | £1300 | £1324 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'RAY' initials | ||||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W | X | Y |
| 3 | C3 | |||||||||||||||||||
| 4 | K4 | M4 | ||||||||||||||||||
| 6 | E6 | |||||||||||||||||||
| 7 | V7 | |||||||||||||||||||
| 8 | D8 | |||||||||||||||||||
| 9 | E9 | H9 | ||||||||||||||||||
| 10 | D10 | |||||||||||||||||||
| 13 | H13 | |||||||||||||||||||
| 14 | K14 | |||||||||||||||||||
| 16 | K16 | |||||||||||||||||||
| 17 | D17 | |||||||||||||||||||
| 18 | B18 | D18 | M18 | |||||||||||||||||
| 19 | B19 | K19 | ||||||||||||||||||
| 20 | D20 | |||||||||||||||||||
| 21 | F21 | |||||||||||||||||||
| 22 | B22 | C22 | D22 | F22 | K22 | |||||||||||||||
| 23 | A23 | D23 | E23 | H23 | ||||||||||||||||
| 24 | B24 | C24 | D24 | G24 | H24 | |||||||||||||||
| 25 | D25 | E25 | F25 | |||||||||||||||||
| 26 | E26 | F26 | ||||||||||||||||||
| 27 | A27 | B27 | C27 | D27 | E27 | F27 | H27 | V27 | ||||||||||||
| 28 | B28 | C28 | D28 | E28 | F28 | G28 | H28 | V28 | ||||||||||||
| 29 | A29 | B29 | C29 | D29 | E29 | F29 | H29 | W29 | X29 | |||||||||||
| 31 | S31 | |||||||||||||||||||
| 34 | N34 | |||||||||||||||||||
| 40 | P40 | |||||||||||||||||||
| 50 | M50 | |||||||||||||||||||
| 57 | K57 | |||||||||||||||||||
| 66 | X66 | |||||||||||||||||||
| 77 | M77 | |||||||||||||||||||
| 90 | J90 | W90 | ||||||||||||||||||
| 99 | W99 | |||||||||||||||||||
| 121 | K121 | N121 | ||||||||||||||||||
| 222 | P222 | |||||||||||||||||||
| 300 | Y300 | |||||||||||||||||||
| 333 | W333 | |||||||||||||||||||
| 500 | L500 | |||||||||||||||||||
| 666 | T666 | |||||||||||||||||||
| 800 | W800 | |||||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).