| £575 | £675 | £765 | £870 | £895 | £1045 | Other |
| £575 | £675 | £765 | £870 | £895 | £1045 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'SUE' initials | |||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | W | X | Y |
| 1 | B1 | J1 | |||||||||||||||||
| 3 | A3 | X3 | |||||||||||||||||
| 9 | E9 | X9 | |||||||||||||||||
| 11 | C11 | ||||||||||||||||||
| 12 | E12 | ||||||||||||||||||
| 13 | A13 | G13 | K13 | ||||||||||||||||
| 15 | W15 | ||||||||||||||||||
| 17 | T17 | ||||||||||||||||||
| 18 | F18 | ||||||||||||||||||
| 20 | G20 | ||||||||||||||||||
| 21 | C21 | D21 | F21 | G21 | J21 | K21 | L21 | ||||||||||||
| 22 | C22 | ||||||||||||||||||
| 23 | G23 | ||||||||||||||||||
| 24 | A24 | C24 | F24 | H24 | R24 | ||||||||||||||
| 25 | B25 | G25 | |||||||||||||||||
| 26 | F26 | P26 | Y26 | ||||||||||||||||
| 27 | A27 | D27 | F27 | G27 | H27 | ||||||||||||||
| 28 | C28 | D28 | F28 | G28 | H28 | ||||||||||||||
| 29 | A29 | C29 | D29 | F29 | G29 | H29 | M29 | ||||||||||||
| 32 | P32 | ||||||||||||||||||
| 33 | S33 | Y33 | |||||||||||||||||
| 35 | Y35 | ||||||||||||||||||
| 44 | E44 | M44 | |||||||||||||||||
| 55 | S55 | ||||||||||||||||||
| 58 | E58 | ||||||||||||||||||
| 75 | H75 | ||||||||||||||||||
| 82 | E82 | ||||||||||||||||||
| 85 | B85 | ||||||||||||||||||
| 88 | W88 | X88 | |||||||||||||||||
| 91 | E91 | ||||||||||||||||||
| 98 | B98 | ||||||||||||||||||
| 106 | B106 | ||||||||||||||||||
| 107 | B107 | ||||||||||||||||||
| 108 | B108 | ||||||||||||||||||
| 134 | B134 | ||||||||||||||||||
| 135 | E135 | ||||||||||||||||||
| 164 | B164 | ||||||||||||||||||
| 184 | B184 | ||||||||||||||||||
| 200 | L200 | ||||||||||||||||||
| 213 | X213 | ||||||||||||||||||
| 246 | B246 | ||||||||||||||||||
| 249 | E249 | ||||||||||||||||||
| 316 | B316 | ||||||||||||||||||
| 321 | R321 | ||||||||||||||||||
| 325 | E325 | ||||||||||||||||||
| 329 | E329 | ||||||||||||||||||
| 333 | T333 | ||||||||||||||||||
| 343 | E343 | ||||||||||||||||||
| 361 | P361 | ||||||||||||||||||
| 393 | B393 | ||||||||||||||||||
| 416 | B416 | ||||||||||||||||||
| 430 | E430 | ||||||||||||||||||
| 448 | B448 | ||||||||||||||||||
| 457 | E457 | ||||||||||||||||||
| 500 | K500 | ||||||||||||||||||
| 506 | E506 | ||||||||||||||||||
| 511 | J511 | ||||||||||||||||||
| 512 | B512 | ||||||||||||||||||
| 562 | B562 | ||||||||||||||||||
| 583 | B583 | ||||||||||||||||||
| 676 | E676 | ||||||||||||||||||
| 706 | B706 | E706 | |||||||||||||||||
| 715 | B715 | ||||||||||||||||||
| 731 | E731 | ||||||||||||||||||
| 742 | E742 | ||||||||||||||||||
| 747 | B747 | ||||||||||||||||||
| 754 | B754 | ||||||||||||||||||
| 797 | B797 | ||||||||||||||||||
| 829 | E829 | ||||||||||||||||||
| 856 | E856 | ||||||||||||||||||
| 873 | E873 | ||||||||||||||||||
| 888 | K888 | P888 | |||||||||||||||||
| 900 | T900 | ||||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).