| £154 | £286 | £374 | £385 | £433 | £460 | Other |
| £154 | £286 | £374 | £385 | £433 | £460 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'TKO' initials | ||||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
| 3 | Y3 | |||||||||||||||||||
| 5 | R5 | |||||||||||||||||||
| 8 | D8 | |||||||||||||||||||
| 10 | F10 | L10 | X10 | Y10 | ||||||||||||||||
| 12 | C12 | E12 | F12 | K12 | L12 | W12 | Y12 | |||||||||||||
| 13 | F13 | L13 | W13 | X13 | Y13 | |||||||||||||||
| 14 | E14 | X14 | ||||||||||||||||||
| 15 | C15 | D15 | E15 | L15 | P15 | V15 | W15 | X15 | Y15 | |||||||||||
| 16 | D16 | F16 | K16 | N16 | P16 | V16 | X16 | Y16 | ||||||||||||
| 17 | C17 | D17 | E17 | F17 | J17 | R17 | X17 | Y17 | ||||||||||||
| 18 | C18 | D18 | E18 | G18 | J18 | K18 | L18 | N18 | S18 | V18 | W18 | X18 | Y18 | |||||||
| 19 | C19 | D19 | E19 | F19 | G19 | K19 | L19 | W19 | X19 | |||||||||||
| 20 | C20 | D20 | E20 | F20 | K20 | L20 | V20 | W20 | X20 | Y20 | ||||||||||
| 21 | C21 | D21 | F21 | H21 | L21 | N21 | P21 | R21 | V21 | X21 | Y21 | |||||||||
| 22 | C22 | D22 | H22 | J22 | L22 | N22 | S22 | V22 | W22 | X22 | Y22 | |||||||||
| 23 | D23 | H23 | N23 | T23 | V23 | W23 | X23 | Y23 | ||||||||||||
| 24 | F24 | H24 | J24 | P24 | T24 | X24 | Y24 | |||||||||||||
| 25 | C25 | D25 | F25 | J25 | L25 | N25 | R25 | T25 | V25 | W25 | X25 | Y25 | ||||||||
| 26 | C26 | D26 | F26 | H26 | L26 | N26 | P26 | S26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | ||||||||
| 27 | C27 | D27 | F27 | H27 | J27 | L27 | P27 | S27 | T27 | V27 | W27 | X27 | Y27 | |||||||
| 28 | A28 | C28 | D28 | F28 | H28 | J28 | L28 | N28 | P28 | S28 | T28 | V28 | W28 | X28 | Y28 | |||||
| 29 | A29 | C29 | D29 | F29 | H29 | J29 | L29 | N29 | P29 | S29 | T29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | |||||
| 30 | K30 | L30 | S30 | T30 | V30 | W30 | X30 | Y30 | ||||||||||||
| 31 | J31 | L31 | S31 | V31 | W31 | X31 | Y31 | |||||||||||||
| 33 | M33 | P33 | V33 | W33 | X33 | |||||||||||||||
| 40 | J40 | K40 | L40 | N40 | P40 | S40 | V40 | X40 | Y40 | |||||||||||
| 44 | P44 | V44 | X44 | Y44 | ||||||||||||||||
| 50 | R50 | V50 | W50 | X50 | Y50 | |||||||||||||||
| 55 | K55 | L55 | T55 | V55 | W55 | X55 | ||||||||||||||
| 60 | N60 | P60 | R60 | T60 | V60 | W60 | X60 | Y60 | ||||||||||||
| 66 | N66 | S66 | T66 | W66 | X66 | Y66 | ||||||||||||||
| 70 | J70 | L70 | N70 | P70 | R70 | T70 | V70 | W70 | X70 | Y70 | ||||||||||
| 77 | L77 | N77 | P77 | S77 | V77 | X77 | Y77 | |||||||||||||
| 80 | J80 | L80 | M80 | N80 | P80 | R80 | S80 | V80 | X80 | Y80 | ||||||||||
| 88 | N88 | S88 | V88 | W88 | Y88 | |||||||||||||||
| 90 | K90 | N90 | P90 | R90 | S90 | T90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | ||||||||||
| 99 | R99 | T99 | V99 | W99 | X99 | Y99 | ||||||||||||||
| 100 | J100 | L100 | N100 | P100 | V100 | X100 | Y100 | |||||||||||||
| 111 | J111 | N111 | S111 | |||||||||||||||||
| 121 | J121 | L121 | N121 | T121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | ||||||||||||
| 123 | J123 | L123 | N123 | P123 | S123 | T123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | ||||||||||
| 200 | J200 | K200 | M200 | N200 | P200 | R200 | S200 | T200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | ||||||||
| 222 | J222 | K222 | L222 | N222 | P222 | S222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | ||||||||||
| 300 | J300 | K300 | L300 | M300 | N300 | R300 | S300 | T300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | ||||||||
| 321 | J321 | L321 | N321 | P321 | S321 | T321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | ||||||||||
| 333 | J333 | K333 | N333 | S333 | T333 | V333 | W333 | X333 | Y333 | |||||||||||
| 400 | J400 | K400 | L400 | N400 | P400 | R400 | S400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||
| 444 | L444 | N444 | V444 | X444 | Y444 | |||||||||||||||
| 500 | J500 | K500 | L500 | M500 | N500 | P500 | R500 | S500 | T500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||
| 555 | J555 | K555 | N555 | P555 | T555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | |||||||||||
| 600 | J600 | K600 | L600 | M600 | N600 | P600 | S600 | T600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | ||||||||
| 666 | L666 | X666 | Y666 | |||||||||||||||||
| 700 | J700 | K700 | L700 | N700 | P700 | R700 | S700 | T700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | ||||||||
| 777 | N777 | T777 | W777 | Y777 | ||||||||||||||||
| 800 | J800 | K800 | L800 | M800 | N800 | P800 | R800 | S800 | T800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | |||||||
| 888 | K888 | L888 | N888 | R888 | S888 | T888 | W888 | X888 | Y888 | |||||||||||
| 900 | J900 | K900 | L900 | M900 | N900 | P900 | R900 | S900 | T900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||
| 999 | L999 | N999 | P999 | R999 | S999 | T999 | V999 | W999 | X999 | Y999 | ||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).