| £795 | £809 | £895 | £945 | £1045 | £1085 | Other |
| £795 | £809 | £895 | £945 | £1045 | £1085 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'ANT' initials | |||||||||||||||||
| NUMBERS | A | C | D | E | F | G | H | J | K | M | P | R | S | T | V | W | Y |
| 2 | K2 | R2 | |||||||||||||||
| 3 | P3 | ||||||||||||||||
| 7 | E7 | ||||||||||||||||
| 11 | H11 | ||||||||||||||||
| 12 | M12 | ||||||||||||||||
| 13 | E13 | ||||||||||||||||
| 14 | F14 | M14 | W14 | ||||||||||||||
| 15 | E15 | ||||||||||||||||
| 18 | D18 | F18 | S18 | ||||||||||||||
| 20 | M20 | ||||||||||||||||
| 23 | T23 | ||||||||||||||||
| 27 | E27 | G27 | H27 | ||||||||||||||
| 28 | C28 | E28 | G28 | H28 | |||||||||||||
| 29 | C29 | D29 | E29 | G29 | H29 | ||||||||||||
| 33 | F33 | R33 | |||||||||||||||
| 41 | T41 | ||||||||||||||||
| 49 | K49 | ||||||||||||||||
| 80 | M80 | T80 | |||||||||||||||
| 123 | T123 | ||||||||||||||||
| 136 | E136 | ||||||||||||||||
| 155 | K155 | ||||||||||||||||
| 157 | D157 | ||||||||||||||||
| 206 | J206 | ||||||||||||||||
| 232 | F232 | ||||||||||||||||
| 305 | J305 | ||||||||||||||||
| 431 | K431 | ||||||||||||||||
| 441 | J441 | ||||||||||||||||
| 445 | H445 | ||||||||||||||||
| 463 | J463 | ||||||||||||||||
| 471 | V471 | ||||||||||||||||
| 600 | Y600 | ||||||||||||||||
| 623 | P623 | ||||||||||||||||
| 663 | F663 | ||||||||||||||||
| 666 | K666 | V666 | |||||||||||||||
| 733 | J733 | ||||||||||||||||
| 754 | J754 | ||||||||||||||||
| 777 | A777 | ||||||||||||||||
| 888 | S888 | ||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).