| £536 | £705 | £745 | £775 | £785 | £809 | Other |
| £536 | £705 | £745 | £775 | £785 | £809 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'BOX' initials | |||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | X | Y |
| 1 | K1 | Y1 | |||||||||||||||||
| 3 | X3 | ||||||||||||||||||
| 6 | G6 | ||||||||||||||||||
| 7 | E7 | ||||||||||||||||||
| 8 | K8 | ||||||||||||||||||
| 9 | J9 | R9 | |||||||||||||||||
| 10 | R10 | ||||||||||||||||||
| 11 | C11 | ||||||||||||||||||
| 15 | H15 | M15 | |||||||||||||||||
| 16 | X16 | ||||||||||||||||||
| 19 | C19 | ||||||||||||||||||
| 20 | P20 | Y20 | |||||||||||||||||
| 21 | D21 | E21 | H21 | K21 | M21 | P21 | |||||||||||||
| 22 | F22 | ||||||||||||||||||
| 23 | A23 | C23 | D23 | E23 | F23 | G23 | H23 | K23 | M23 | ||||||||||
| 24 | C24 | D24 | E24 | F24 | G24 | J24 | K24 | L24 | M24 | ||||||||||
| 25 | C25 | D25 | F25 | G25 | |||||||||||||||
| 26 | C26 | F26 | G26 | H26 | J26 | K26 | L26 | M26 | S26 | ||||||||||
| 27 | C27 | D27 | E27 | F27 | G27 | H27 | J27 | K27 | L27 | T27 | |||||||||
| 28 | A28 | C28 | D28 | E28 | F28 | G28 | H28 | J28 | K28 | L28 | M28 | ||||||||
| 29 | C29 | D29 | E29 | F29 | G29 | H29 | L29 | M29 | |||||||||||
| 31 | J31 | K31 | L31 | ||||||||||||||||
| 44 | T44 | X44 | |||||||||||||||||
| 50 | J50 | ||||||||||||||||||
| 70 | T70 | ||||||||||||||||||
| 75 | B75 | ||||||||||||||||||
| 77 | P77 | ||||||||||||||||||
| 80 | J80 | S80 | T80 | ||||||||||||||||
| 90 | N90 | P90 | |||||||||||||||||
| 95 | B95 | ||||||||||||||||||
| 99 | S99 | ||||||||||||||||||
| 121 | J121 | K121 | |||||||||||||||||
| 123 | J123 | K123 | L123 | ||||||||||||||||
| 300 | T300 | ||||||||||||||||||
| 321 | J321 | K321 | L321 | ||||||||||||||||
| 333 | X333 | ||||||||||||||||||
| 500 | P500 | ||||||||||||||||||
| 666 | S666 | X666 | |||||||||||||||||
| 911 | P911 | ||||||||||||||||||
| 953 | B953 | ||||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).