| £1324 | £1407 | £1445 | £1545 | £1700 | £1745 | Other |
| £1324 | £1407 | £1445 | £1545 | £1700 | £1745 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'MAX' initials | |||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | T | V | W |
| 6 | B6 | ||||||||||||||||
| 8 | V8 | ||||||||||||||||
| 9 | H9 | ||||||||||||||||
| 10 | B10 | G10 | S10 | W10 | |||||||||||||
| 11 | T11 | ||||||||||||||||
| 13 | E13 | ||||||||||||||||
| 15 | E15 | F15 | |||||||||||||||
| 17 | A17 | K17 | |||||||||||||||
| 20 | E20 | ||||||||||||||||
| 21 | D21 | ||||||||||||||||
| 23 | B23 | C23 | E23 | F23 | G23 | ||||||||||||
| 24 | D24 | E24 | G24 | H24 | |||||||||||||
| 26 | E26 | H26 | P26 | ||||||||||||||
| 27 | A27 | B27 | C27 | D27 | E27 | F27 | G27 | H27 | P27 | ||||||||
| 28 | A28 | B28 | C28 | D28 | E28 | F28 | G28 | H28 | |||||||||
| 29 | A29 | B29 | C29 | D29 | E29 | F29 | G29 | H29 | J29 | N29 | |||||||
| 44 | V44 | ||||||||||||||||
| 60 | L60 | ||||||||||||||||
| 155 | H155 | ||||||||||||||||
| 300 | T300 | ||||||||||||||||
| 400 | W400 | ||||||||||||||||
| 666 | N666 | ||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).