| £154 | £286 | £374 | £460 | £475 | £495 | Other |
| £154 | £286 | £374 | £460 | £475 | £495 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'ODD' initials | ||||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
| 1 | G1 | K1 | ||||||||||||||||||
| 4 | C4 | |||||||||||||||||||
| 6 | C6 | |||||||||||||||||||
| 7 | V7 | |||||||||||||||||||
| 8 | F8 | |||||||||||||||||||
| 10 | T10 | |||||||||||||||||||
| 11 | F11 | G11 | K11 | |||||||||||||||||
| 12 | E12 | W12 | ||||||||||||||||||
| 13 | E13 | F13 | V13 | W13 | X13 | Y13 | ||||||||||||||
| 14 | E14 | F14 | K14 | L14 | V14 | W14 | X14 | |||||||||||||
| 15 | C15 | F15 | G15 | H15 | N15 | V15 | W15 | X15 | Y15 | |||||||||||
| 16 | F16 | L16 | W16 | |||||||||||||||||
| 18 | E18 | P18 | V18 | X18 | Y18 | |||||||||||||||
| 19 | C19 | E19 | F19 | L19 | W19 | X19 | Y19 | |||||||||||||
| 20 | E20 | F20 | V20 | X20 | Y20 | |||||||||||||||
| 21 | A21 | F21 | G21 | H21 | K21 | L21 | W21 | X21 | Y21 | |||||||||||
| 22 | C22 | F22 | N22 | P22 | V22 | W22 | X22 | Y22 | ||||||||||||
| 23 | A23 | C23 | E23 | F23 | G23 | H23 | K23 | L23 | V23 | W23 | X23 | Y23 | ||||||||
| 24 | A24 | E24 | F24 | G24 | H24 | L24 | M24 | V24 | W24 | X24 | Y24 | |||||||||
| 25 | A25 | F25 | H25 | K25 | L25 | S25 | V25 | W25 | X25 | |||||||||||
| 26 | C26 | D26 | E26 | F26 | G26 | H26 | K26 | P26 | S26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | |||||||
| 27 | A27 | C27 | D27 | E27 | F27 | G27 | K27 | M27 | ||||||||||||
| 28 | D28 | E28 | F28 | G28 | H28 | K28 | L28 | P28 | S28 | V28 | W28 | X28 | Y28 | |||||||
| 29 | A29 | C29 | D29 | E29 | F29 | G29 | H29 | L29 | P29 | S29 | V29 | W29 | X29 | Y29 | ||||||
| 30 | K30 | N30 | X30 | Y30 | ||||||||||||||||
| 31 | K31 | S31 | V31 | W31 | X31 | Y31 | ||||||||||||||
| 33 | V33 | X33 | ||||||||||||||||||
| 37 | R37 | |||||||||||||||||||
| 40 | L40 | V40 | X40 | |||||||||||||||||
| 44 | L44 | N44 | P44 | V44 | W44 | X44 | ||||||||||||||
| 50 | N50 | X50 | ||||||||||||||||||
| 55 | L55 | N55 | P55 | W55 | Y55 | |||||||||||||||
| 60 | N60 | V60 | X60 | Y60 | ||||||||||||||||
| 66 | K66 | L66 | P66 | W66 | X66 | Y66 | ||||||||||||||
| 70 | V70 | Y70 | ||||||||||||||||||
| 80 | V80 | Y80 | ||||||||||||||||||
| 88 | X88 | Y88 | ||||||||||||||||||
| 90 | L90 | N90 | P90 | V90 | X90 | Y90 | ||||||||||||||
| 99 | L99 | N99 | P99 | S99 | V99 | X99 | Y99 | |||||||||||||
| 100 | V100 | Y100 | ||||||||||||||||||
| 121 | K121 | L121 | M121 | P121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | ||||||||||||
| 123 | K123 | L123 | M123 | P123 | S123 | V123 | W123 | X123 | Y123 | |||||||||||
| 200 | K200 | N200 | P200 | V200 | X200 | Y200 | ||||||||||||||
| 222 | K222 | L222 | M222 | N222 | P222 | S222 | W222 | X222 | Y222 | |||||||||||
| 300 | K300 | M300 | N300 | P300 | V300 | X300 | Y300 | |||||||||||||
| 321 | K321 | L321 | P321 | S321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | ||||||||||||
| 333 | N333 | P333 | S333 | X333 | Y333 | |||||||||||||||
| 400 | J400 | K400 | L400 | M400 | N400 | P400 | V400 | X400 | Y400 | |||||||||||
| 444 | K444 | N444 | P444 | S444 | V444 | W444 | X444 | Y444 | ||||||||||||
| 500 | K500 | L500 | N500 | V500 | X500 | Y500 | ||||||||||||||
| 555 | K555 | N555 | P555 | S555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | ||||||||||||
| 600 | K600 | L600 | N600 | P600 | S600 | V600 | X600 | Y600 | ||||||||||||
| 666 | K666 | L666 | N666 | V666 | W666 | X666 | ||||||||||||||
| 700 | N700 | T700 | V700 | Y700 | ||||||||||||||||
| 777 | X777 | |||||||||||||||||||
| 800 | J800 | L800 | M800 | N800 | P800 | V800 | X800 | Y800 | ||||||||||||
| 888 | K888 | M888 | N888 | P888 | S888 | W888 | X888 | Y888 | ||||||||||||
| 900 | L900 | M900 | N900 | P900 | S900 | V900 | X900 | Y900 | ||||||||||||
| 999 | J999 | L999 | M999 | N999 | P999 | W999 | X999 | Y999 | ||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).