| £154 | £286 | £374 | £435 | £460 | £570 | Other |
| £154 | £286 | £374 | £435 | £460 | £570 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'PUT' initials | |||||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
| 1 | F1 | J1 | |||||||||||||||||||
| 2 | D2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | A4 | B4 | J4 | ||||||||||||||||||
| 6 | K6 | W6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Y7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | R8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | J9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | F10 | ||||||||||||||||||||
| 12 | F12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | E13 | F13 | V13 | X13 | |||||||||||||||||
| 14 | F14 | V14 | W14 | X14 | |||||||||||||||||
| 15 | D15 | E15 | F15 | V15 | W15 | Y15 | |||||||||||||||
| 16 | D16 | E16 | F16 | W16 | X16 | Y16 | |||||||||||||||
| 17 | E17 | F17 | S17 | V17 | W17 | Y17 | |||||||||||||||
| 18 | F18 | V18 | Y18 | ||||||||||||||||||
| 19 | C19 | D19 | E19 | F19 | W19 | ||||||||||||||||
| 20 | D20 | E20 | F20 | V20 | Y20 | ||||||||||||||||
| 21 | A21 | G21 | W21 | X21 | Y21 | ||||||||||||||||
| 22 | D22 | E22 | N22 | V22 | W22 | X22 | Y22 | ||||||||||||||
| 23 | B23 | D23 | H23 | V23 | W23 | X23 | |||||||||||||||
| 24 | B24 | D24 | E24 | G24 | H24 | T24 | V24 | W24 | X24 | ||||||||||||
| 25 | B25 | D25 | E25 | G25 | H25 | J25 | L25 | V25 | W25 | X25 | Y25 | ||||||||||
| 26 | B26 | C26 | D26 | E26 | G26 | H26 | J26 | L26 | T26 | V26 | W26 | X26 | Y26 | ||||||||
| 27 | A27 | B27 | C27 | D27 | E27 | G27 | H27 | J27 | M27 | T27 | V27 | W27 | X27 | Y27 | |||||||
| 28 | A28 | B28 | C28 | D28 | E28 | G28 | H28 | J28 | L28 | W28 | Y28 | ||||||||||
| 29 | A29 | B29 | C29 | D29 | E29 | G29 | H29 | V29 | X29 | Y29 | |||||||||||
| 30 | N30 | V30 | W30 | X30 | |||||||||||||||||
| 31 | J31 | R31 | V31 | ||||||||||||||||||
| 33 | T33 | ||||||||||||||||||||
| 40 | L40 | T40 | V40 | W40 | X40 | Y40 | |||||||||||||||
| 44 | V44 | W44 | X44 | Y44 | |||||||||||||||||
| 50 | L50 | V50 | W50 | X50 | Y50 | ||||||||||||||||
| 55 | V55 | W55 | X55 | ||||||||||||||||||
| 60 | L60 | W60 | X60 | Y60 | |||||||||||||||||
| 66 | L66 | V66 | W66 | X66 | |||||||||||||||||
| 70 | L70 | N70 | W70 | X70 | Y70 | ||||||||||||||||
| 77 | V77 | W77 | |||||||||||||||||||
| 80 | L80 | N80 | V80 | W80 | X80 | Y80 | |||||||||||||||
| 88 | V88 | W88 | X88 | Y88 | |||||||||||||||||
| 90 | L90 | N90 | V90 | W90 | X90 | Y90 | |||||||||||||||
| 99 | W99 | X99 | |||||||||||||||||||
| 100 | K100 | V100 | W100 | X100 | Y100 | ||||||||||||||||
| 111 | J111 | ||||||||||||||||||||
| 121 | J121 | P121 | V121 | W121 | X121 | Y121 | |||||||||||||||
| 123 | J123 | L123 | V123 | W123 | |||||||||||||||||
| 200 | L200 | M200 | N200 | S200 | V200 | W200 | X200 | Y200 | |||||||||||||
| 222 | K222 | L222 | N222 | V222 | W222 | X222 | Y222 | ||||||||||||||
| 300 | K300 | L300 | N300 | P300 | S300 | T300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | |||||||||||
| 321 | L321 | V321 | W321 | X321 | |||||||||||||||||
| 333 | V333 | ||||||||||||||||||||
| 400 | L400 | N400 | T400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | ||||||||||||||
| 444 | L444 | S444 | T444 | V444 | W444 | X444 | Y444 | ||||||||||||||
| 500 | K500 | L500 | N500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | ||||||||||||||
| 555 | L555 | N555 | P555 | S555 | T555 | V555 | W555 | X555 | Y555 | ||||||||||||
| 600 | K600 | L600 | N600 | S600 | T600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | ||||||||||||
| 666 | L666 | N666 | P666 | V666 | W666 | X666 | Y666 | ||||||||||||||
| 700 | J700 | L700 | N700 | T700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | |||||||||||||
| 777 | N777 | V777 | W777 | Y777 | |||||||||||||||||
| 800 | K800 | L800 | M800 | N800 | P800 | S800 | T800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | ||||||||||
| 888 | J888 | K888 | L888 | M888 | N888 | P888 | S888 | T888 | V888 | W888 | X888 | Y888 | |||||||||
| 900 | J900 | K900 | L900 | M900 | N900 | P900 | S900 | T900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | |||||||||
| 999 | J999 | L999 | S999 | V999 | W999 | X999 | |||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).