| £154 | £275 | £286 | £374 | £460 | £495 | Other |
| £154 | £275 | £286 | £374 | £460 | £495 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'RUD' initials | |||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | E | F | G | H | J | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
| 4 | T4 | ||||||||||||||||||
| 8 | N8 | ||||||||||||||||||
| 9 | C9 | T9 | |||||||||||||||||
| 10 | L10 | ||||||||||||||||||
| 13 | W13 | ||||||||||||||||||
| 14 | X14 | ||||||||||||||||||
| 15 | M15 | W15 | X15 | ||||||||||||||||
| 16 | F16 | V16 | W16 | ||||||||||||||||
| 17 | F17 | ||||||||||||||||||
| 19 | F19 | V19 | W19 | ||||||||||||||||
| 20 | C20 | F20 | S20 | W20 | |||||||||||||||
| 21 | A21 | C21 | W21 | ||||||||||||||||
| 22 | V22 | W22 | |||||||||||||||||
| 23 | H23 | V23 | |||||||||||||||||
| 24 | B24 | W24 | |||||||||||||||||
| 25 | C25 | J25 | V25 | X25 | |||||||||||||||
| 26 | B26 | H26 | W26 | ||||||||||||||||
| 27 | B27 | C27 | E27 | F27 | H27 | ||||||||||||||
| 28 | B28 | C28 | E28 | F28 | H28 | V28 | W28 | ||||||||||||
| 29 | B29 | C29 | E29 | F29 | H29 | J29 | V29 | W29 | X29 | ||||||||||
| 30 | W30 | ||||||||||||||||||
| 31 | L31 | V31 | W31 | ||||||||||||||||
| 40 | V40 | W40 | X40 | ||||||||||||||||
| 44 | R44 | V44 | W44 | ||||||||||||||||
| 50 | W50 | ||||||||||||||||||
| 55 | V55 | W55 | X55 | Y55 | |||||||||||||||
| 60 | W60 | ||||||||||||||||||
| 66 | W66 | ||||||||||||||||||
| 70 | V70 | X70 | |||||||||||||||||
| 77 | W77 | ||||||||||||||||||
| 80 | W80 | X80 | |||||||||||||||||
| 88 | X88 | ||||||||||||||||||
| 90 | V90 | W90 | |||||||||||||||||
| 99 | V99 | W99 | |||||||||||||||||
| 100 | V100 | W100 | X100 | ||||||||||||||||
| 121 | W121 | X121 | Y121 | ||||||||||||||||
| 123 | P123 | V123 | W123 | Y123 | |||||||||||||||
| 200 | W200 | ||||||||||||||||||
| 204 | G204 | ||||||||||||||||||
| 222 | V222 | W222 | X222 | ||||||||||||||||
| 300 | V300 | W300 | X300 | Y300 | |||||||||||||||
| 321 | V321 | W321 | X321 | Y321 | |||||||||||||||
| 333 | M333 | V333 | X333 | ||||||||||||||||
| 400 | N400 | S400 | V400 | W400 | X400 | Y400 | |||||||||||||
| 444 | V444 | W444 | X444 | ||||||||||||||||
| 500 | V500 | W500 | X500 | Y500 | |||||||||||||||
| 555 | N555 | V555 | X555 | Y555 | |||||||||||||||
| 600 | R600 | V600 | W600 | X600 | Y600 | ||||||||||||||
| 666 | V666 | X666 | |||||||||||||||||
| 700 | N700 | V700 | W700 | X700 | Y700 | ||||||||||||||
| 777 | V777 | W777 | X777 | ||||||||||||||||
| 800 | V800 | W800 | X800 | Y800 | |||||||||||||||
| 888 | W888 | X888 | |||||||||||||||||
| 900 | N900 | V900 | W900 | X900 | Y900 | ||||||||||||||
| 999 | V999 | W999 | |||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).